| Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
|---|
| Comments: | CORRECT UPDATED SEMESTER II 2025/2026 EXAMS TIMETABLE Note: 1. Multiple halls have been combined to accomodate large capacity courses. 2. Multiple changes on Date, Time and Venue for various courses. More courses have been added as requested. |
|---|
Table of contents
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1, Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1, Bsc. Geography-Y1, Bsc Biochem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1, Bsc Microbiology-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Biology-Y1, Bsc Biotech-Y1, Bsc Env. Sci-Y1, BA German-Y1, BA Kisw-Y1, BA Psychology-Y1, Bsc Agric-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bsc Animal Health and Production-Y1, Bsc Agric.&Ext.-Y1, Bsc. Animal Science-Y1, Bsc Hortic.Market-Y1, BA French-Y1, BCOM -Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bsc HTM-Y1, BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Theology-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA History-Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA Lit-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Islamic Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1 UCC B107 MS. PAMELA MWANGI, MR. TIMOTHY MUSA, MR. TOM WAKAMA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+SBS 339+SBN 339+LTN+LTW+S3 |
--- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA German-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA Economics-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B106 DR. N. AJWANG' LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
--- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | BED SN(Maths-Geog)-Y1, BED SN(Maths-Bus)-Y1, BED SN(Maths-Chem)-Y1, Bed Geog-Maths-Y1, Bed Maths-Bus-Y1, BA Economics-Y1, BED SN(Maths-Phys)-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Comp Sci-Y1, Bed Bio-Maths-Y1, Bed Comp-Maths-Y1, Bed Maths-Chem-Y1, Bed Maths-Phys-Y1 SMA B161 MS. WINNIE YAA LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- | BA Economics-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, BED SN(Maths-Bus)-Y1, BED SN(Bus-Geog)-Y1, BA Political Science-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Maths-Bus-Y1, Bed Geog-Bus-Y1, Bed French-Bus-Y1, Bed German-Bus-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA Purchasing & Suppy Chain Mgnt-Y1 BEC B103 MR. JULIUS CHESERET LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1, Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1, Bsc. Geography-Y1, Bsc Biochem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1, Bsc Microbiology-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Biology-Y1, Bsc Biotech-Y1, Bsc Env. Sci-Y1, BA German-Y1, BA Kisw-Y1, BA Psychology-Y1, Bsc Agric-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bsc Animal Health and Production-Y1, Bsc Agric.&Ext.-Y1, Bsc. Animal Science-Y1, Bsc Hortic.Market-Y1, BA French-Y1, BCOM -Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bsc HTM-Y1, BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Theology-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA History-Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA Lit-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Islamic Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1 UCC B107 MS. PAMELA MWANGI, MR. TIMOTHY MUSA, MR. TOM WAKAMA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+SBS 339+SBN 339+LTN+LTW+S3 |
--- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | BA Political Science-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APL B103 MR. GEOFFREYSON KHAMALA SHSS-002 |
--- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | BA Philosophy-Y1, BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA Lit-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B104 DR. P. MAKOKHA LTN+ LTW |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | BA Economics-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, BED SN(Maths-Bus)-Y1, BED SN(Bus-Geog)-Y1, BA Political Science-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Maths-Bus-Y1, Bed Geog-Bus-Y1, Bed French-Bus-Y1, Bed German-Bus-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA Purchasing & Suppy Chain Mgnt-Y1 BEC B103 MR. JULIUS CHESERET LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
| Thursday-21st May 2026 | Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, Bed French-Hist-Y1, BA History-Y1, BA Political Science-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BED SN(French-HIst)-Y1, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y1 AHS B104 DR. ENOCK NYAKUNDI LIBRARY 1FE001a |
--- | BA Political Science-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APL B104 MR. EZEKIEL SOME SHSS-004 |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1, Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1, Bsc. Geography-Y1, Bsc Biochem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1, Bsc Microbiology-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Biology-Y1, Bsc Biotech-Y1, Bsc Env. Sci-Y1, BA German-Y1, BA Kisw-Y1, BA Psychology-Y1, Bsc Agric-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bsc Animal Health and Production-Y1, Bsc Agric.&Ext.-Y1, Bsc. Animal Science-Y1, Bsc Hortic.Market-Y1, BA French-Y1, BCOM -Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bsc HTM-Y1, BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Theology-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA History-Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA Lit-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Islamic Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1 UCC B107 MS. PAMELA MWANGI, MR. TIMOTHY MUSA, MR. TOM WAKAMA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+SBS 339+SBN 339+LTN+LTW+S3 |
--- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA German-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA Economics-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B106 DR. N. AJWANG' LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
--- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | BA Sociology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B105 DR. STANLEY WANJALA S3+G1 |
--- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | BA Philosophy-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B101 MS. PAMELA MWANGI LTN+ LTW |
--- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | BA Philosophy-Y1, BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA Lit-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B104 DR. P. MAKOKHA LTN+ LTW |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1, Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1, Bsc. Geography-Y1, Bsc Biochem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1, Bsc Microbiology-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Biology-Y1, Bsc Biotech-Y1, Bsc Env. Sci-Y1, BA German-Y1, BA Kisw-Y1, BA Psychology-Y1, Bsc Agric-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bsc Animal Health and Production-Y1, Bsc Agric.&Ext.-Y1, Bsc. Animal Science-Y1, Bsc Hortic.Market-Y1, BA French-Y1, BCOM -Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bsc HTM-Y1, BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Theology-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA History-Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA Lit-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Islamic Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1 UCC B107 MS. PAMELA MWANGI, MR. TIMOTHY MUSA, MR. TOM WAKAMA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+SBS 339+SBN 339+LTN+LTW+S3 |
--- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | BA Philosophy-Y1, BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA Lit-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B104 DR. P. MAKOKHA LTN+ LTW |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | BA Psychology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1 APS B103 MS. EDITH MIANO SBS 339+SBS 005 |
--- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1 APS B104 MS. EDITH MIANO LTW |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1, Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1, Bsc. Geography-Y1, Bsc Biochem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1, Bsc Microbiology-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Biology-Y1, Bsc Biotech-Y1, Bsc Env. Sci-Y1, BA German-Y1, BA Kisw-Y1, BA Psychology-Y1, Bsc Agric-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bsc Animal Health and Production-Y1, Bsc Agric.&Ext.-Y1, Bsc. Animal Science-Y1, Bsc Hortic.Market-Y1, BA French-Y1, BCOM -Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bsc HTM-Y1, BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Theology-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA History-Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA Lit-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Islamic Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1 UCC B107 MS. PAMELA MWANGI, MR. TIMOTHY MUSA, MR. TOM WAKAMA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+SBS 339+SBN 339+LTN+LTW+S3 |
--- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, Bed French-Hist-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y1, BED SN(French-HIst)-Y1, BA History-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA French-Y1, BA Kisw-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA German-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1 AHS B103 DR. WINNIFRED MWIKALI LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- | BA Philosophy-Y1, BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA Lit-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B104 DR. P. MAKOKHA LTN+ LTW |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, Bed French-Hist-Y1, BA History-Y1, BA Political Science-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BED SN(French-HIst)-Y1, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y1 AHS B104 DR. ENOCK NYAKUNDI LIBRARY 1FE001a |
--- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | BA Kisw-Y1, BA German-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Lit-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA History-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BA Sociology-Y1 ALE B103 MS. JULIET AKINYI LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1, Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1, Bsc. Geography-Y1, Bsc Biochem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1, Bsc Microbiology-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Biology-Y1, Bsc Biotech-Y1, Bsc Env. Sci-Y1, BA German-Y1, BA Kisw-Y1, BA Psychology-Y1, Bsc Agric-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bsc Animal Health and Production-Y1, Bsc Agric.&Ext.-Y1, Bsc. Animal Science-Y1, Bsc Hortic.Market-Y1, BA French-Y1, BCOM -Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bsc HTM-Y1, BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Theology-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA History-Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA Lit-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Islamic Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1 UCC B107 MS. PAMELA MWANGI, MR. TIMOTHY MUSA, MR. TOM WAKAMA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+SBS 339+SBN 339+LTN+LTW+S3 |
--- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA German-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA Economics-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B106 DR. N. AJWANG' LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
--- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | BA Sociology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B105 DR. STANLEY WANJALA S3+G1 |
--- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | BA Philosophy-Y1, BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA Lit-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B104 DR. P. MAKOKHA LTN+ LTW |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1 APS B104 MS. EDITH MIANO LTW |
| Friday-22nd May 2026 | --- | BA Kisw-Y1, BA German-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Lit-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA History-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BA Sociology-Y1 ALE B103 MS. JULIET AKINYI LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1, Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1, Bsc. Geography-Y1, Bsc Biochem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1, Bsc Microbiology-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bsc Physics-Y1, Bsc Biology-Y1, Bsc Biotech-Y1, Bsc Env. Sci-Y1, BA German-Y1, BA Kisw-Y1, BA Psychology-Y1, Bsc Agric-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bsc Animal Health and Production-Y1, Bsc Agric.&Ext.-Y1, Bsc. Animal Science-Y1, Bsc Hortic.Market-Y1, BA French-Y1, BCOM -Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bsc HTM-Y1, BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, BA Sociology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Anthro-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Theology-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA History-Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BA Lit-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Islamic Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1 UCC B107 MS. PAMELA MWANGI, MR. TIMOTHY MUSA, MR. TOM WAKAMA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+SBS 339+SBN 339+LTN+LTW+S3 |
--- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | BA Philosophy-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B101 MS. PAMELA MWANGI LTN+ LTW |
--- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | BA Philosophy-Y1, BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA Lit-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 APH B104 DR. P. MAKOKHA LTN+ LTW |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Kisw-Rel. Stud-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BED SN(Kisw-PE)-Y1, BA Kisw-Y1, BA Lit-Y1, Bed Kiswahili-Home Science.-Y1, Bed Kiswahili-PE-Y1, Bed French-Kisw-Y1 ALK B103 PROF. CHIMERAH LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA German-Y1, BA Lit-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1, BA French-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1 ALL B104 MR. NDIANGUI NDUNG'U LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Lit-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1 ALL B103 MR. FURAHA GANDI LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
